//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 565 | 5164 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 564 | 6545 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 563 | 8574 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 562 | 3325 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 561 | 3975 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 560 | 7595 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 559 | 1242 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 558 | 3431 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 557 | 7808 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 556 | 8806 |
