
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 518 | 2613 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 517 | 7209 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 516 | 6218 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 515 | 9890 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 514 | 6785 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 513 | 7694 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 512 | 4293 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 511 | 7687 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 510 | 0123 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 509 | 1916 |
